group | Код на бланке | Код на бланке | Номенклатура | Номенклатура | Плановый срок выполнения (дни) | Плановый срок выполнения (дни) | Цена (Без НДС) | Цена (Без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щитовидная железа | Код на бланке | 2.1 | Номенклатура | T3 общий | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 340 руб. |
Щитовидная железа | Код на бланке | 2.2 | Номенклатура | T3 свободный | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 340 руб. |
Щитовидная железа | Код на бланке | 2.3 | Номенклатура | Т4 общий | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 340 руб. |
Щитовидная железа | Код на бланке | 2.4 | Номенклатура | Т4 свободный | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 340 руб. |
Щитовидная железа | Код на бланке | 2.5 | Номенклатура | ТТГ | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 250 руб. |
Щитовидная железа | Код на бланке | 2.6 | Номенклатура | Тиреоглобулин | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 560 руб. |
Щитовидная железа | Код на бланке | 2.8 | Номенклатура | Тироксинсвязывающий глобулин | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 540 руб. |
Половые гормоны | Код на бланке | 2.10 | Номенклатура | Свободный тестостерон | Плановый срок выполнения (дни) | 2 | Цена (без НДС) | 860 руб. |
Половые гормоны | Код на бланке | 2.11 | Номенклатура | Андростендион | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 920 руб. |
Половые гормоны | Код на бланке | 2.12 | Номенклатура | ЛГ | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 350 руб. |
Половые гормоны | Код на бланке | 2.13 | Номенклатура | ФСГ | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 350 руб. |
Половые гормоны | Код на бланке | 2.14 | Номенклатура | Пролактин | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 350 руб. |
Половые гормоны | Код на бланке | 2.15 | Номенклатура | Эстрадиол | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 350 руб. |
Половые гормоны | Код на бланке | 2.17 | Номенклатура | 17-ОН-прогестерон | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 500 руб. |
Половые гормоны | Код на бланке | 2.18 | Номенклатура | Глобулин, связывающий половые гормоны | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 380 руб. |
Половые гормоны | Код на бланке | 2.50 | Номенклатура | Дигидротестостерон | Плановый срок выполнения (дни) | 5 | Цена (без НДС) | 1170 руб. |
Половые гормоны | Код на бланке | 2.51 | Номенклатура | Макропролактин, в т.ч. Пролактин (комплекс) | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 830 руб. |
Половые гормоны | Код на бланке | 2.52 | Номенклатура | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 1190 руб. |
Половые гормоны | Код на бланке | 2.53 | Номенклатура | Ингибин В | Плановый срок выполнения (дни) | 8 | Цена (без НДС) | 1130 руб. |
Половые гормоны | Код на бланке | 2.54 | Номенклатура | Андростендиол глюкуронид | Плановый срок выполнения (дни) | 8 | Цена (без НДС) | 1090 руб. |
Половые гормоны | Код на бланке | 2.9 | Номенклатура | Тестостерон | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 350 руб. |
Гипофизарно-надпочечниковая система | Код на бланке | 2.19 | Номенклатура | АКТГ | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 590 руб. |
Гипофизарно-надпочечниковая система | Код на бланке | 2.20 | Номенклатура | Кортизол | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 350 руб. |
Гипофизарно-надпочечниковая система | Код на бланке | 2.21 | Номенклатура | ДГА-S | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 350 руб. |
Гипофизарно-надпочечниковая система | Код на бланке | 2.22 | Номенклатура | Альдостерон | Плановый срок выполнения (дни) | 7 | Цена (без НДС) | 450 руб. |
Гипофизарно-надпочечниковая система | Код на бланке | 2.57 | Номенклатура | Ренин прямой | Плановый срок выполнения (дни) | 7 | Цена (без НДС) | 850 руб. |
Метаболизм костной ткани | Код на бланке | 1.100 | Номенклатура | Маркёр формирования костного матрикса P1NP | Плановый срок выполнения (дни) | 5 | Цена (без НДС) | 1630 руб. |
Метаболизм костной ткани | Код на бланке | 2.24 | Номенклатура | Паратгормон | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 580 руб. |
Метаболизм костной ткани | Код на бланке | 2.25 | Номенклатура | Кальцитонин | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 790 руб. |
Метаболизм костной ткани | Код на бланке | 2.26 | Номенклатура | Остеокальцин | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 650 руб. |
Метаболизм костной ткани | Код на бланке | 2.27 | Номенклатура | β-сross laps | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 890 руб. |
Поджелудочная железа / Желудочно-кишечный тракт | Код на бланке | 2.28 | Номенклатура | Инсулин | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 490 руб. |
Поджелудочная железа / Желудочно-кишечный тракт | Код на бланке | 2.29 | Номенклатура | Проинсулин | Плановый срок выполнения (дни) | 8 | Цена (без НДС) | 1080 руб. |
Поджелудочная железа / Желудочно-кишечный тракт | Код на бланке | 2.30 | Номенклатура | С-пептид | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 390 руб. |
Поджелудочная железа / Желудочно-кишечный тракт | Код на бланке | 2.31 | Номенклатура | Лептин | Плановый срок выполнения (дни) | 8 | Цена (без НДС) | 770 руб. |
Поджелудочная железа / Желудочно-кишечный тракт | Код на бланке | 2.32 | Номенклатура | Гастрин | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 610 руб. |
Поджелудочная железа / Желудочно-кишечный тракт | Код на бланке | 2.35 | Номенклатура | Гастропанель (с нагрузкой) (Гастрин 17, Гастрин 17-стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, H.Pylori IgG) | Плановый срок выполнения (дни) | 8 | Цена (без НДС) | 4800 руб. |
Поджелудочная железа / Желудочно-кишечный тракт | Код на бланке | 2.62 | Номенклатура | Гастропанель (скрининг) (Гастрин-17 базальный, Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, Helicobacter pylori IgG) | Плановый срок выполнения (дни) | 8 | Цена (без НДС) | 3630 руб. |
Пренатальная диагностика | Код на бланке | 2.36 | Номенклатура | β-ХГЧ | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 340 руб. |
Пренатальная диагностика | Код на бланке | 2.37 | Номенклатура | β-ХГЧ свободный | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 480 руб. |
Пренатальная диагностика | Код на бланке | 2.38 | Номенклатура | Эстриол свободный | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 450 руб. |
Пренатальная диагностика | Код на бланке | 2.38 | Номенклатура | Белок ассоциированный с беременностью (PАРР-А) | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 610 руб. |
Пренатальная диагностика | Код на бланке | 2.40 | Номенклатура | Плацентарный лактоген | Плановый срок выполнения (дни) | 5 | Цена (без НДС) | 690 руб. |
Пренатальная диагностика | Код на бланке | 2.41 | Номенклатура | Пренатальный скрининг I триместра (11-13 неделя) (комплекс) | Плановый срок выполнения (дни) | 2 | Цена (без НДС) | 1080 руб. |
Пренатальная диагностика | Код на бланке | 2.42 | Номенклатура | Пренатальный скрининг II триместра (14-20 неделя) (комплекс) | Плановый срок выполнения (дни) | 2 | Цена (без НДС) | 1190 руб. |
Пренатальная диагностика | Код на бланке | 2.60 | Номенклатура | Пренатальный скрининг I триместра (Astraia) (комплекс) | Плановый срок выполнения (дни) | 2 | Цена (без НДС) | 1900 руб. |
Катехоламины | Код на бланке | 2.43 | Номенклатура | Адреналин, норадреналин | Плановый срок выполнения (дни) | 8 | Цена (без НДС) | 1190 руб. |
Катехоламины | Код на бланке | 2.44 | Номенклатура | Адреналин, норадреналин, дофамин | Плановый срок выполнения (дни) | 8 | Цена (без НДС) | 2100 руб. |
Биогенные амины | Код на бланке | 2.46 | Номенклатура | Гистамин | Плановый срок выполнения (дни) | 8 | Цена (без НДС) | 1320 руб. |
Биогенные амины | Код на бланке | 2.47 | Номенклатура | Серотонин | Плановый срок выполнения (дни) | 8 | Цена (без НДС) | 1680 руб. |
Факторы роста | Код на бланке | 2.48 | Номенклатура | СТГ | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 450 руб. |
Факторы роста | Код на бланке | 2.49 | Номенклатура | ИФР-1 (Соматомедин С) | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 990 руб. |
Гормональные исследования мочи | Код на бланке | 12.1 | Номенклатура | 17-КС | Плановый срок выполнения (дни) | 14 | Цена (без НДС) | 870 руб. |
Гормональные исследования мочи | Код на бланке | 12.10.1 | Номенклатура | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | Плановый срок выполнения (дни) | 7 | Цена (без НДС) | 2500 руб. |
Гормональные исследования мочи | Код на бланке | 12.11 | Номенклатура | Свободный кортизол | Плановый срок выполнения (дни) | 7 | Цена (без НДС) | 890 руб. |
Гормональные исследования мочи | Код на бланке | 12.12 | Номенклатура | ДПИД (дезоксипиридинолин) в моче | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 1550 руб. |
Гормональные исследования мочи | Код на бланке | 12.2 | Номенклатура | 17-КС хроматографический метод (суточная моча) | Плановый срок выполнения (дни) | 7 | Цена (без НДС) | 1440 руб. |
Гормональные исследования мочи | Код на бланке | 12.3 | Номенклатура | Кортизол (суточная) | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 570 руб. |
Гормональные исследования мочи | Код на бланке | 12.4 | Номенклатура | ДГА-S (суточная моча) | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 370 руб. |
Гормональные исследования мочи | Код на бланке | 12.5 | Номенклатура | С-пептид (суточная) | Плановый срок выполнения (дни) | 1 | Цена (без НДС) | 480 руб. |
Гормональные исследования мочи | Код на бланке | 12.6.1 | Номенклатура | Адреналин + Норадреналин (разовая моча) | Плановый срок выполнения (дни) | 8 | Цена (без НДС) | 1120 руб. |
Гормональные исследования мочи | Код на бланке | 12.6.2 | Номенклатура | Адреналин + Норадреналин (суточная моча) | Плановый срок выполнения (дни) | 8 | Цена (без НДС) | 1120 руб. |
Гормональные исследования мочи | Код на бланке | 12.7.1 | Номенклатура | Адреналин + Норадреналин + Дофамин (разовая моча) | Плановый срок выполнения (дни) | 8 | Цена (без НДС) | 1990 руб. |
Гормональные исследования мочи | Код на бланке | 12.7.2 | Номенклатура | Адреналин + Норадреналин + Дофамин (суточная моча) | Плановый срок выполнения (дни) | 8 | Цена (без НДС) | 1990 руб. |
Гормональные исследования мочи | Код на бланке | 12.7.2 | Номенклатура | Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты | Плановый срок выполнения (дни) | 7 | Цена (без НДС) | 3490 руб. |
В ближайшее время сотрудник центра свяжется с вами
Или сообщите администртору сайта